Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1665 kJ / 398 kcal |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 0,92 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1431 kJ / 339 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 1,5 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1586 kJ / 377 kcal |
Fett | 10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,62 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1451 kJ / 344 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,01 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1532 kJ / 365 kcal |
Fett | 7,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,95 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1420 kJ / 337 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 2,1 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1428 kJ / 339 kcal |
Fett | 2,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 66 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,74 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1556 kJ / 369 kcal |
Fett | 8,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,62 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie
|
1461 kJ / 346 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,01 g |
Thomas Schulze Westerhoff - Schonebeck 38 - 48329 Havixbeck - Tel. 02534/5885112